Category Archives: seminari 2018 mat2 letnji
Dan 01 – Nedelja 22.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
---|---|---|
12:30 | Dolazak polaznika | |
13:00-14:00 | Sastanak | Uvodni sastanak |
14:00 | Ručak | |
16:00-16:20 | Sastanak | O prezentacijama |
16:30-19:00 | Predavanje | Problem incidencije, Jana Vučković |
20:00 | Večera | |
21:00-22:00 | Projekti | Pravljenje prezentacija |
22:00-00:00 | Zabava | Druženje |
Dan 02 – Ponedeljak 23.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
09:45-11:30 | Predavanje | Konstruktibilnost, Dušan Dragutinović |
12:00-14:00 | Predavanje | Matematika iza Rubikove kocke, Tamara Krivokuća |
14:00 | Ručak | |
15:00-16:30 | Projekti | Efektivno o projektima |
16:45-18:45 | Projekti | Rad na projektima |
20:00 | Večera | |
21:00-23:00 | Zabava | Filmsko veče |
Dan 03 – Utorak 24.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
10:30-11:00 | Sastanak | Ozbiljan sastanak. Razgibavanje. |
11:00-14:00 | Projekti | Rad na projektima |
14:00 | Ručak | |
15:30-18:00 | Predavanje | Matematika kriminalističkih romana, Žikica Lukić |
18:00-20:00 | Projekti | Rad na projektima |
20:00 | Večera | |
21:30-22:00 | Sastanak | Podela pojmova |
Dan 04 – Sreda 25.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
10:15-10:45 | Sastanak | Razgibavanje |
11:30-14:00 | Predavanje | Nema konačnih tela!, Branislav Šobot |
14:00 | Ručak | |
15:00-18:00 | Zabava | Bazen |
18:30-20:00 | Pojmovi | Rad na pojmovima |
20:00 | Večera | |
Dan 05 – Četvrtak 26.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
10:00-12:00 | Projekti | Rad na projektima |
12:00-14:00 | Predavanje | Reče li on matrice?, dr Marko Đikić |
14:00 | Ručak | |
15:00-18:00 | Zabava | Team building |
18:00-20:00 | Projekti | Rad na projektima |
20:00 | Večera | |
21:00-22:00 | Zabava | Multimedijalno veče |
Dan 06 – Petak 27.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
10:15-10:45 | Sastanak | Razgibavanje |
11:00-14:00 | Projekti | Rad na projektima |
14:00 | Ručak | |
15:00-18:00 | Predavanje | Od tajnih agenata s maramicama do Šenonovog kapaciteta, dr Bojan Bašić |
20:00 | Pojmovi | Rok za predaju pojmova |
20:00 | Večera | |
21:00-23:00 | Projekti | Rad na projektima |
Dan 07 – Subota 28.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
10:15-10:45 | Sastanak | Razgibavanje |
12:00-14:00 | Predavanje | Regularni jezici, Jelena Mrdak |
14:00 | Ručak | |
15:30-17:30 | Predavanje | Analiza team buildinga, Nikola Milosavljević |
18:00-20:00 | Projekti | Rad na projektima |
20:00 | Večera | |
21:00-23:00 | Projekti | Rad na projektima |
Dan 08 – Nedelja 29.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
10:00-10:30 | Sastanak | Razgibavanje/pozdrav Suncu |
10:30-12:00 | Projekti | Rad na projektima |
12:00-14:00 | Predavanje | Gedelove teoreme, Mladen Zekić |
14:00 | Ručak | |
15:00-18:00 | Predavanje | Mašinsko učenje kroz primer u oblasti farmacije, Andreja Ilić |
18:00-20:00 | Projekti | Rad na projektima |
20:00 | Večera | |
22:00-23:30 | Zabava | Kviz |
Dan 09 – Ponedeljak 30.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
11:00-12:30 | Predavanje | Klimatske promene |
12:30-14:00 | Sastanak | Presek stanja |
14:00 | Ručak | |
15:00-18:00 | Projekti | Rad na projektima |
18:30-19:30 | Izlet | Pećina |
20:00 | Večera | |
21:00-22:30 | Predavanje | Reče li on matrice? (nastavak), dr Marko Đikić |
Dan 10 – Utorak 31.07.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
11:00-14:00 | Predavanje | Frobenijusova i Silvesterova teorema, dr Goran Đanković |
14:00 | Ručak | |
15:30-18:00 | Predavanje | Frobenijusova i Silvesterova teorema, dr Goran Đanković |
18:30-20:00 | Projekti | Rad na projektima |
20:00 | Večera | |
21:00-23:00 | Predavanje | O NY univerzitetu, Justin Van Dyke |
Dan 11 – Sreda 01.08.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
10:30-11:00 | Sastanak | Razgibavanje |
11:00-14:00 | Projekti | Rad na projektima |
14:00 | Ručak | |
15:30-18:00 | Predavanje | Bioinformatički algoritmi, Jelena Marković |
18:30-20:00 | Projekti | Rad na projektima |
20:00 | Večera | |
21:00-22:00 | Tribina | Studiranje u inostranstvu vs studiranje u Srbiji |
Dan 12 – Četvrtak 02.08.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
12:00-14:00 | Predavanje | 2D+, Stefan Mihajlović |
14:00 | Ručak | |
15:30-17:30 | Predavanje | Topologija kroz vekove i vasione, Filip Živanović |
17:30-20:00 | Projekti | Rad na projektima |
20:00 | Večera | |
Dan 13 – Petak 03.08.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
09:00 | Doručak | |
11:45 | Projekti | Rok za predaju prve verzije |
12:00-14:00 | MAT Konferencija | Raspored |
14:00 | Ručak | |
15:00-17:00 | MAT Konferencija | Raspored |
20:00 | Večera | |
21:30 | Sastanak | Završni sastanak |
Dan 14 – Subota 04.08.2018. | ||
Vreme | Aktivnost | Opis |
08:30 | Doručak | |
09:00 | Odlazak |
Na početku se podsećamo presečnog broja grafa i crossing leme. Nakon toga prelazimo na glavni problem – traženje maksimalnog broja incidencija među m tačaka i n pravih. Dokazujemo Szemeredi – Trotter teoremu, koja daje odgovor na prethodni problem. Na kraju, rešavamo “suma proizvod problem” pomoću Szemeredi Trotter teoreme.
Da li je moguće svaki ugao podeliti na tri jednaka dela pomoću lenjira i šestara? Da li je moguće konstruisati kocku duplo veće zapremine od početne? Da li je moguće konstruisati kvadrat iste površine kao dati krug? Ovo su se pitali još stari Grci, o odgovor su dali matematičari u 19. veku.
Upoznajemo se sa raširenjima polja, konstruktibilnim raširenjima, algebarskim i transcendentnim brojevima kako bismo razumeli odgovore na navedena pitanja.
Takođe, kao zanimljivu posledicu navodimo za koje prirodne brojeve n možemo konstruisati ugao od n stepeni.
Broj različitih stanja Rubikove kocke do kojih možemo doći iznosi 43252003274489856000. Ako bismo za svako stanje napravili po jednu Rubikovu kocku, imali bismo ih dovoljno da pokrijemo Zemljinu površinu 275 puta.
Na ovom predavanju primenjujemo algebarske pojmove na Rubikovoj kocki. Podsećamo se osnovnih pojmova teorije grupa (grupa, podgrupa, red grupe, generatori, simetrična grupa), ali i saznajemo nešto novo o osobinama u vezi sa ovim pojmovima. Opisujemo osnovne elemenate Rubikove kocke, konstruišemo grupu Rubikove kocke i izračunavamo broj različitih stanja.
Prezentaciju možete pronaći ovde.
Na početku se podsećamo grupa, prstena, polja, tela i vektorskih prostora. U nastavku se detaljnije bavimo teorijom grupa, da bismo stigli do poznate klasovne jednačine. Zatim, povezujemo kompleksne brojeve sa grupama i navodimo osnovne osobine ciklotomičnih polinoma. U glavnom delu predavanja prelazimo na dokaz centralne teoreme koja tvrdi da ne postoje konačna tela koja nisu polja. Na kraju, je prikazana skica Kronekereove konstrukcije konačnih polja.
Nesumnjivo, najuzbudljiviji trenuci u matematici su oni kada se dve potpuno različite oblasti matematike isprepliću da bi se rešio neki težak problem. Na ovom predavanju prisustvovali smo upravo jednom takvom trenutku: vektorski prostori, matrice, rangovi i linearna preslikavanja pomažu pri rešavanju problema iz teorije brojeva, analize, kombinatorike, teorije grafova, itd.
Zadatke možete pronaći ovde.
Na početku predavanja je zadat kombinatorni problem koji predstavlja motivaciju za uvođenje Šenonovog kapaciteta grafa. Takođe, uvedeni su pojmovi jakog proizvoda dva grafa i ortogonalne reprezentacije grafa. Prikazan je Lovasov kišobran kao jedna ortogonalna reprezentacija grafa C5. Dokazano je nekoliko lema koje opisuju vezu između navedenih pojmova i ističu njihova svojstva. Cilj predavanje je bilo određivanje Šenonovog kapaciteta za C5.
Na ovom predavanju se bavimo regularnim jezicima i izrazima. Primenjujemo Tompsonov i Gluškovljev algoritam kako bismo konstruisali nedeterministički konačni automat za dati regularni izraz i zatim ga transformišemo u odgovarajući deterministički konačni automat. Pričamo i o proširenim regularnim izrazima, kao i njihovoj primeni.
Beleške sa predavanja možete pronaći ovde.
Gedelove teoreme su najpoznatiji rezultati u matematičkoj logici. Upoznajemo se sa Peanovom formalnom aritmetikom i kodiranjem u prirodnim brojevima i Peanovoj aritmetici. Zatim, analiziramo dokaz Gedelove teoreme o nepotpunosti, pri čemu je akcenat stavljen na teoremu o dijagonalizaciji koja predstavlja srž ovih dokaza.
Prezentaciju sa predavanja možete pronaći ovde.
Pričamo o mašinskom učenju kroz probleme sa kojima se farmaceuti susreću. Bavimo se problemom klasifikacije i upoznajemo se sa vector support machine.
Šta je sve moguće platiti novčićima sa apoenima od npr. 3, 7 i 25 dinara? Uopštenje ovoga je poznato kao Frobenijusov problem.
Posmatramo kombinatornu i jednu geometrijsku interpretaciju ovog problema. Upoznajemo se sa generatornim funkcijama i pomoću kompleksnih brojeva i elementarne analize dolazimo do formule za broj predstavljanja prirodnog broja kao linearne kombinacije druga dva zadata. Kao trivijalne posledice te formule dobijamo Frobenijusovu i Silvesterovu teoremu.
Kroz predavanje demonstrirani su različiti tipovi algoritama i različiti pristupi programiranju sa osvrtom na primenu u bioinformatici. Obrađeni su poznati primeri iz algoritimike kao što su problem obrtanja palačinki, problem turiste u Menhetnu i problem vraćanja kusura. U trećem delu izlaganja napravljena je veza između sekvenciranja DNK i rezultata teorije grafova, koji su olakšali rešavanje problema.
Na početku predavanja prikazani su primeri nekih orijentabilnih i neorijentabilnih dvodimenzionih površi, smeštenih u trodimenzioni prostor. Objašnjena je razlika između unutarnje i spoljnje topologije. Uz koriščenje trijangulacije površi, izveden je dokaz o klasifikaciji prostih zatvorenih površi. U daljem toku predavanja, dokazana je poboljšana verzija teoreme, koja tvrdi da naša podela na površi homeomorfne sa sferama sa ručkama, uštinutim ručkama i uštinutim kapama, može da se svede na podelu sfere sa ručkama i uštinutim kapama. Za kraj, pomenta je Ojlerova karakteristika površi, kao i slične teoreme za 3D i 4D.
Na predavanju je istorijski ispraćen tok razvoja topologije kao nauke. Objašnjena je uloga invarijanti i kao jedna od bitnijih invarijanti izdvojena je fundamentalna grupa. Kroz primere je pokazano kako se ona računa za neke jednostavnije površi. Kao sledeći bitan aspekat, pomenuta su natkrivanja, a kao prvi primer navedena je spirala i kruga. Uvedena je veza između Ojlerove karakteristike i krivine preko prilično lepe i jednostavne formule. Takođe, pokazano je kako se može izračunati zbir uglova u trouglu na proizvoljnoj površi.
Prezentaciju sa predavanja možete pronaći ovde.